Extra angefordert werden müssen Untersuchungen auf:
| Anforderung | Indikation, bzw. Nachweis von | Bemerkung |
|---|---|---|
| Aktinomyzeten | V.a. Aktinomykose, Canaliculitis lacrimalis; Nachweis von Actinomyces israelii, A. naeslundii, A. turicensis, etc. | IUP, Wundabstrich, Konkrement; Verlängerte Bebrütungsdauer bis 14 Tage! |
| Amöben | Amöbenruhr, Amöbencolitis, Amöben-Dysenterie | Stuhl, Nachweis von Entamoeba histolytica; bei V.a. extraintestinale Amöbiasis: Serologie! |
| Borreliennachweis | Borreliose, Lyme-Borreliose, Lyme-Erkrankung | Kultur unter Routinebedingungen nicht möglich, siehe Borrelien-AK oder Borrelien- PCR |
| Chlamydia trachomatis |
Mutterschaftsvorsorge, Screening bei Frauen im Alter zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr, gynäkologische Abklärung | PCR-Verfahren aus Abstrichen oder Urin |
| Chlamydophila pneumoniae | atypische Pneumonie | PCR-Verfahren aus respiratorischen Materialien oder Serologie |
| Dermatophyten | V.a. Dermatomykose | keine Abstriche, Nagelmaterial („Geschabsel”), Hautschuppen; Kultur bis zu 21 Tagen! |
| Diphterie | Nachweis toxigener Stämme von Corynebacterium diphtheriae | Rachenabstrich |
| enteropathogene Viren (Rota-, Adeno-, Astro-, Corona-sowie Norwalk- like („Noro“)-Virus) | viral bedingte Durchfallerkrankungen | Antigennachweise im ELISA-Verfahren, ggf. Noro-PCR (speziell anfordern!) |
|
ESBL*/ESBL Screening** | extended spectrum ß-lactamase-Bildner | sofern Screening erforderlich: Analabstrich** bzw. dasjenige Material, in dem der ESBL-Nachweis geführt wurde. Screening erfasst ESBL, AmpC, Carbapenemase-Bildner ohne gesonderten Nachweis des partikularen Resistenzmechanismus |
| Filarien (Wucheria bancrofti) | V.a. Filiariose, Filarienfieber, Lymphadenitis durch Filarien, Lymphödem | EDTA-Blut für „Dicker Tropfen”-Diagnostik, Citratblut für Direktmikroskopie |
| Gonokokken | Gonorrhö, „Tripper” | Neisseria gonorrhoeae-PCR aus Urin und/ oder Kultur aus Urogenitalabstrich |
| Helicobacter pylorii | V.a. H. pylorii Infektion und Verlaufskontrolle nach Therapie (4 Wochen nach …) | Antigennachweis im Stuhl; Anzucht aus Biopsien (Fremdleistung) setzt Spezialtransportmedium voraus (Labor bitte vorab kontaktieren!) |
| Keuchhusten |
mikrobiologische Diagnostik nur im Frühstadium (Stadium catarrhale oder frühes Stadium convulsivum) hinreichend sensitiv, im späteren Krankheits- verlauf Serologie! | Nasopharyngeal-Abstrich ohne Transportmedium; PCR zum Toxinnachweis von Bordetella pertussis und B. parapertussis |
| Lamblien (Giardia lamblia) | V.a. Giardiasis, Lambliasis bei Malabsorptionssyndrom | möglichst frische Stühle, mehrfache, mindestens drei Einsendungen! Ggf. endoskopisch gewonnene Aspirate oder Biopsien |
| Legionella pneumophila | atypische Pneumonie; siehe auch Trinkwasserhygiene | Kultur |
| Legionellennachweis im Urin | atypische Pneumonie | Antigennachweis, Schnelltest |
| Leptospiren | V.a. Leptospirose (Morbus Weil) | Dunkelfeldpräparat (Mikroskopie) aus Nativurin |
| Malaria | V.a. Malaria, Nachweis von Plasmodien | EDTA-Blut für „Dicker Tropfen” Diagnostik, Schnelltest |
| Mikrosporidien | Mikrosporidiose bei immunsupprimierten Patienten | In Abhängigkeit der Krankheitssymptome Stuhl, Duodenalaspirat, Urinsediment, Conjunctivalabstrich |
| MRSA-Screening* | Aufnahmescreening oder nach Kontakt; Risikopatienten/Innen gemäß RKI-Empfehlungen | PCR bei Akutaufnahmen von Risikopatienten/Innen, Kultur bei prästationärem Screening oder bei stationären Kontaktpatienten |
| Mycoplasma pneumoniae | atypische Pneumonie | Mykoplasmen-AK im Serum, PCR aus respiratorischem Sekret |
| Nocardia sp. | atyp. Pneumonie, Hirnabszesse | Kulturelle Anzüchtung |
| PCR | siehe Analysenverzeichnis | bitte die zulässigen PCR-Untersuchungen lt. EBM beachten! |
| Pilze | Kulturelle Anzüchtung | |
| Pneumocystis jirovecii | atypische Pneumonie, v.a. bei Immunsupprimierten, AIDS | quantitative PCR aus BAL oder Trachealsekret, auch zur Verlaufskontrolle geeignet |
| Syphilis-Diagnostik | V.a. auf Syphilis (Lues, Harter Schanker); Treponema pallidum | Anzucht des Erregers nicht möglich! Mikroskopischer Nachweis von Treponemen per Dunkelfeldmikroskopie aus Gewebsläsionen; ansonsten Serologie (FTA-Abs, TPHA/TPPA, ELISA; siehe Analysenverzeichnis) |
| Toxinnachweis von Clostridium difficile | Antibiotika-assoziierte, pseudomembranöse Colitis bzw. C. difficile assoziierte Diarrhö (CDAD) | Toxinnachweis aus Stuhl mittels ELISA, ggf. PCR |
| Toxinnachweis S. aureus | V.a. Toxic-Shock-Syndrom (TSS) oder nekrotisierende Pneumonie durch S. aureus | PCR-Nachweis von TSST1 und PVL (keine GKV-Kassenleistung!) |
|
Tuberkulose-Diagnostik*** | TBC, Lungentuberkulose, Urogenital-Tb, Landouzy-Sepsis | |
| VRE-Screening* | V.a. Besiedlung mit Vancomycin-resistenten Enterokokken |
Analabstrich Vancomycin-resistente Enterokokken umfassen nur Enterococcus faecium (besonders relevant wg. zusätzlicher Resistenz gegen Penicilline und Cephalosporine) und Enterococcus faecalis (meistens sensibel gegen Penicilline). Vancomycin-Resistenzen bei anderen Enterokokken, bspw. Enterococcus gallinarum oder Enterococcus avium, sind hygienisch nicht relevant! |
| Würmer, Wurmeier |
V.a. auf Trichuriasis (Trichuris trichuria, Peitschenwurm), Wurmerkrankungen durch Enterobius vermicularis (Madenwurm), Ascaris lumbricoides (Spulwurm), Bilharziose, Filariose (s.o.), u.a. | Stuhl, bei V.a. Madenwurmbefall Klebstreifenpräparat (morgendlicher Analabdruck, Analregion nicht vor Abdruck reinigen!) |
* bei „E+R“ werden diese Resistenzmuster im Rahmen der Empfindlichkeitsprüfung mit erfasst
** Es gibt derzeit noch keine einheitliche Empfehlung für ein optimales ESBL-Screening (bzw. im weiteren Sinne MRGN-Screening), weder hinsichtlich des Zeitpunkts, des Patientenkollektivs noch der Vorgehensweise
*** Speziesdifferenzierung und Empfindlichkeitsprüfung bei Nachweis von Mycobacterium tuberculosis-Komplex erfolgt als Fremdleistung durch das NRZ für Mykobakterien, Borstel.